MeinZinsKonto
Wenn Geld fleißig ist - bis zu 2,4 % p.a. garantiert!
Entdecken Sie unser MeinZinsKonto und sichern Sie sich bis zu 2,4 % Zinsen p.a. für maximal 5 Jahre. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
Entdecken Sie unser MeinZinsKonto und sichern Sie sich bis zu 2,4 % Zinsen p.a. für maximal 5 Jahre. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen.
Sie können die Höhe Ihrer Anlage selbst bestimmen. Dabei ist ein Mindestanlagebetrag von 5.000 € zu beachten sowie das begrenzte Zeichnungskontingent. Sie profitieren von hohen Zinsen und das ganz ohne Risiko! Am Ende der Laufzeit können Sie sofort wieder auf Ihr Guthaben zugreifen.
| Mind. Anlagebetrag | 5.000,00 Euro |
| Laufzeit | 3 Jahre (05.03.2026-05.03.2029) |
| Zeichnungsphase | bis 04.03.2026 oder bis Kontingenzausschöpfung |
| Kündigungsmöglichkeit | Eine Kündigung durch den Kunden ist nicht möglich. Die Bank behält sich das Recht vor, die Anlage ggf. vorzeitig nach 12 Monaten zu kündigen. |
| Verzinsung | |
|---|---|
| bis 05.03.2027 | 2,00 % p.a. |
| bis 05.03.2028 | 2,10 % p.a. |
| bis 05.03.2029 | 2,20 % p.a. |
| Mind. Anlagebetrag | 5.000,00 Euro |
| Laufzeit | 5 Jahre (06.03.2026-06.03.2031) |
| Zeichnungsphase | bis 05.03.2026 oder bis Kontingenzausschöpfung |
| Kündigungsmöglichkeit | Eine Kündigung durch den Kunden ist nicht möglich. Die Bank behält sich das Recht vor, die Anlage ggf. vorzeitig nach 24 Monaten zu kündigen. |
| Verzinsung | |
|---|---|
| bis 06.03.2027 | 2,20 % p.a. |
| bis 06.03.2028 | 2,20 % p.a. |
| bis 06.03.2029 | 2,40 % p.a. |
| bis 06.03.2030 | 2,40 % p.a. |
| bis 06.03.2031 | 2,40 % p.a. |
